<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: la 5ª Sinfonía de Beethoven en píxeles</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/animacion/la-5%c2%aa-sinfonia-de-beethoven-en-pixeles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/animacion/la-5%c2%aa-sinfonia-de-beethoven-en-pixeles/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guepmascle</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/animacion/la-5%c2%aa-sinfonia-de-beethoven-en-pixeles/comment-page-1/#comment-10286</link>
		<dc:creator>Guepmascle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12269#comment-10286</guid>
		<description>Cada día me sorprende más la calidad de los lectores de Ateneu Popular. Unos expertos es lo que sois!!!, unos EXPERTOS como la copa de un pino!!!. Si señor, muchísimas gracias por la aclaración Tomassi, no he entendido nada, pero estoy convencido de que lo que dices es cierto.

Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día me sorprende más la calidad de los lectores de Ateneu Popular. Unos expertos es lo que sois!!!, unos EXPERTOS como la copa de un pino!!!. Si señor, muchísimas gracias por la aclaración Tomassi, no he entendido nada, pero estoy convencido de que lo que dices es cierto.</p>
<p>Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomassi</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/animacion/la-5%c2%aa-sinfonia-de-beethoven-en-pixeles/comment-page-1/#comment-10279</link>
		<dc:creator>Tomassi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12269#comment-10279</guid>
		<description>En realidad más que en pixeles parece el grafico de un secuenciador software sin lineas de onda. Es complicado de explicar pero la gente que se dedica al sonido sabe de que hablo. Un abrazo y enhorabuena por la página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad más que en pixeles parece el grafico de un secuenciador software sin lineas de onda. Es complicado de explicar pero la gente que se dedica al sonido sabe de que hablo. Un abrazo y enhorabuena por la página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

