<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ateneu Popular &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/category/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial. Efecto madera envejecida con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-madera-envejecida-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-madera-envejecida-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[envejecida]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=37194</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial. Efecto madera envejecida con Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eABYLVYlihw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/eABYLVYlihw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><map name='google_ad_map_37194_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/37194?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_37194_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=37194&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-efecto-madera-envejecida-con-photoshop%2F' title="Tutorial. Efecto madera envejecida con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Efecto madera envejecida con Photoshop" /></p><div class="banner"><div style="text-align:center; ;"><a style="banner"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5991164853540436";
/* Banner 468 */
google_ad_slot = "4482109045";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></a><br /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-madera-envejecida-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Crear ilustración con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-ilustracion-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-ilustracion-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[colorear]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizar]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[patrick brown]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=37050</guid>
		<description><![CDATA[Con la ayuda del artista Patrick Brown y este speed painting podemos hacernos una idea muy clara de la manera de digitalizar, colorear y dar efectos a una ilustración con Photoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oGf_ZObMM-c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/oGf_ZObMM-c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Con la ayuda del artista<strong> Patrick Brown</strong> y este <em>speed painting</em> podemos hacernos una idea muy clara de la manera de digitalizar, colorear y dar efectos a una ilustración con Photoshop.</p>
<p><map name='google_ad_map_37050_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/37050?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_37050_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=37050&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-crear-ilustracion-con-photoshop%2F' title="Tutorial. Crear ilustración con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Crear ilustración con Photoshop" /></p><div class="banner"><div style="text-align:center; ;"><a style="banner"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5991164853540436";
/* Banner 468 */
google_ad_slot = "4482109045";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></a><br /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-ilustracion-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Fotografía de productos</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-fotografia-de-productos/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-fotografia-de-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[botella]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[envase]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[retoque]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=37400</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía de productos es todo un arte, y sobretodo cuando el producto es una botella de cristal con sus malditos brillos y reflejos que hacen que acabes de los nervios delante del Photoshop. Por eso este videotutorial es una buena ayuda para conseguir fotografías mucho más profesionales, y sobretodo con mucho menos retoque gracias a la buena planificación y unos cuantos truquitos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="fotografia Tutorial. Fotografía de productos" class="alignnone size-full wp-image-37401" height="713" src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/2012/01/foto_producto.jpg" title="foto_producto" width="550" /></p>
<p>La fotografía de productos es todo un arte, y sobretodo cuando el producto es una botella de cristal con sus malditos brillos y reflejos que hacen que acabes de los nervios delante del Photoshop. Por eso este videotutorial es una buena ayuda para conseguir fotografías mucho más profesionales, y sobretodo con mucho menos retoque gracias a la buena planificación y unos cuantos truquitos.</p>
<p><object width="550" height="312" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34057951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff7200&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="550" height="312" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=34057951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff7200&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Vía: <a href="http://www.frogx3.com/2012/01/17/video-tutorial-tomar-fotografias-productos/" target="_blank">Frogx3</a></p>
<p><map name='google_ad_map_37400_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/37400?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_37400_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=37400&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-fotografia-de-productos%2F' title="Tutorial. Fotografía de productos" alt="fotografia Tutorial. Fotografía de productos" /></p><div class="banner"><div style="text-align:center; float:center;"><a href="http://www.ateneupopular.com/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/samarretes-468.gif" style="banner" title="Tutorial. Fotografía de productos" alt="fotografia Tutorial. Fotografía de productos" /></a><br /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-fotografia-de-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-desintegracion-de-objetos-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-desintegracion-de-objetos-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Desintegración]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=37196</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lyv-vGwWlhY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/lyv-vGwWlhY?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><map name='google_ad_map_37196_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/37196?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_37196_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=37196&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-desintegracion-de-objetos-con-photoshop%2F' title="Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop" /></p><div class="banner"><div style="text-align:center; float:center;"><a href="http://www.ateneupopular.com/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/samarretes-468.gif" style="banner" title="Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Desintegración de objetos con Photoshop" /></a><br /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-desintegracion-de-objetos-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-teclado-de-telefono-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-teclado-de-telefono-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[relleno]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=34494</guid>
		<description><![CDATA[La creación de objetos en Photoshop puede ser muy sencilla o muy complicada dependiendo de nuestro conocimiento de las muchas herramientas que este software pone en nuestras manos. Este tutorial es un excelente ejemplo para ver lo sencillo que puede ser la creación de formas, sombras y luces que nos ayudarán gracias a los efectos de capa a crear volumen y dar así un resultado realista a nuestros trabajos cuando estos lo requieran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-34495" title="telefono" src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/2011/10/telefono.jpg" alt="diseno Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop" width="550" height="550" /></p>
<p>La creación de objetos en Photoshop puede ser muy sencilla o muy complicada dependiendo de nuestro conocimiento de las muchas herramientas que este <em>software</em> pone en nuestras manos. Este tutorial es un excelente ejemplo para ver lo sencillo que puede ser la creación de formas, sombras y luces que nos ayudarán gracias a los efectos de capa a crear volumen y dar así un resultado realista a nuestros trabajos cuando estos lo requieran.</p>
<p><strong>[ <a title="Ver tutorial para crear u nteclado de teléfono con Photoshop" href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/interface-tutorials/telephone-keypad-photoshop/" target="_blank">Ver tutorial para crear u nteclado de teléfono con Photoshop</a> ]</strong></p>
<p><map name='google_ad_map_34494_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34494?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_34494_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34494&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-crear-teclado-de-telefono-con-photoshop%2F' title="Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop" /></p><div class="banner"><div style="text-align:center; float:center;"><a href="http://www.ateneupopular.com/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=12" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/samarretes-468.gif" style="banner" title="Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop" alt="diseno Tutorial. Crear teclado de teléfono con Photoshop" /></a><br /></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-crear-teclado-de-telefono-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Efecto Dave Hill con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-dave-hill-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-dave-hill-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[dave hill]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=32202</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Conecta Tutoriales nos llega un video tutorial muy sencillo y resultón para crear el efecto Dave Hill en el que con una mezcla de resalte de iluminaciones, contrastes y enfoques podemos conseguir imágenes mucho más fuertes e impactantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="339" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/moxaE-IgntU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="339" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/moxaE-IgntU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;hd=1" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Gracias a <a title="Conecta Tutoriales" href="http://www.tutorialesadobe.conectatutoriales.com/blog/noticias-y-articulos/32-tutorial-dave-hill" target="_blank"><strong>Conecta Tutoriales</strong></a> nos llega un video tutorial muy sencillo y resultón para crear el efecto <strong>Dave Hill</strong> en el que con una mezcla de resalte de iluminaciones, contrastes y enfoques podemos conseguir imágenes mucho más fuertes e impactantes.</p>
<p><map name='google_ad_map_32202_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/32202?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_32202_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=32202&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-efecto-dave-hill-con-photoshop%2F' title="Tutorial. Efecto Dave Hill con Photoshop" alt="fotografia Tutorial. Efecto Dave Hill con Photoshop" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-dave-hill-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Eliminar fondo con los canales de Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-eliminar-fondo-con-los-canales-de-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-eliminar-fondo-con-los-canales-de-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=31894</guid>
		<description><![CDATA[Vía: JE Image]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="343" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yx3xohvIfkU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="343" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/yx3xohvIfkU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Vía: <a href="http://jeimage.com/blog/2011/07/eliminar-fondo-usando-canales-en-photoshop/" target="_blank">JE Image</a></p>
<p><map name='google_ad_map_31894_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/31894?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_31894_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=31894&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-eliminar-fondo-con-los-canales-de-photoshop%2F' title="Tutorial. Eliminar fondo con los canales de Photoshop" alt="fotografia Tutorial. Eliminar fondo con los canales de Photoshop" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-eliminar-fondo-con-los-canales-de-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Efecto humo con Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-humo-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-humo-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=31467</guid>
		<description><![CDATA[Fácil, sencillo y rápido ¿qué más se puede pedir? un efecto muy resultón y con ninguna dificultad. Vía: tutcast]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="343" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YSEnqvZZ3Ww?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="550" height="343" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/YSEnqvZZ3Ww?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Fácil, sencillo y rápido ¿qué más se puede pedir? un efecto muy resultón y con ninguna dificultad.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.tutcast.com/photoshop-smoke-effect/" target="_blank">tutcast</a></p>
<p><map name='google_ad_map_31467_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/31467?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_31467_26c910958631362d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=31467&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ateneupopular.com%2Ftutoriales%2Ftutorial-efecto-humo-photoshop%2F' title="Tutorial. Efecto humo con Photoshop" alt="fotografia Tutorial. Efecto humo con Photoshop" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-humo-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial. Efecto de texto Papercraft en Photoshop</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-de-texto-papercraft-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-efecto-de-texto-papercraft-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[craft]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=28295</guid>
		<description><![CDATA[Sencillo tutorial para conseguir un bonito efecto de texto Papercraft jugando con los efectos de capa y una tipografía Disco Deck o parecida. [ Ver tutorial efecto de texto Papercraft en Photoshop ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-28296" title="craft" src="http://www.ateneupopular.com/wp-content/uploads/2011/04/craft.jpg" alt="diseno Tutorial. Efecto de texto Papercraft en Photoshop" width="550" height="183" /></p>
<p>Sencillo tutorial para conseguir un bonito efecto de texto Papercraft jugando con los efectos de capa y una tipografía <a title="Tipografía Disco Deck para descargar" href="http://www.dafont.com/disco-deck.font" target="_blank"><strong>Disco Deck</strong></a> o parecida.</p>
<p><strong>[ <a title="Ver tutorial efecto de texto Papercraft en Photoshop" href="http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-blog/2008/10/31/papercraft-text-effect/" target="_blank">Ver tutorial efecto de texto Papercraft en Photoshop</a> ]</strong></p>
<p><map name='google_ad_map_28295_26c910958631362d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/28295?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
