<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El color según hombres y mujeres</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/curiosidades/el-color-segun-hombres-y-mujeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: I colori per le donne (sx) e per gli uomini (dx) &#171; Surus</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-16276</link>
		<dc:creator>I colori per le donne (sx) e per gli uomini (dx) &#171; Surus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-16276</guid>
		<description>[...] via &#124; ateneupopular.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via | ateneupopular.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los Colores segun ellas y ellos &#124; elefantastico</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15871</link>
		<dc:creator>Los Colores segun ellas y ellos &#124; elefantastico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15871</guid>
		<description>[...] Colores segun las mujeres y los hombres  la que es linda, es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Colores segun las mujeres y los hombres  la que es linda, es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Skarabaja</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15754</link>
		<dc:creator>Skarabaja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15754</guid>
		<description>Potoppitta hola, no estuve en el rethinkher, fue en el diseña forum de Zaragoza, pero bueno, por lo que veo dijo exactamente lo mismo, normal, no hay muchos más, DE MOMENTO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potoppitta hola, no estuve en el rethinkher, fue en el diseña forum de Zaragoza, pero bueno, por lo que veo dijo exactamente lo mismo, normal, no hay muchos más, DE MOMENTO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Potoppitta</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15632</link>
		<dc:creator>Potoppitta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15632</guid>
		<description>Por favor, hay ciertos colores plastidecor: color mierda, color carne... que son indispensables en la vida de los parvularios más creativos!!!  que no se os olvide las diferencias entre el berenjena, el vino, el violeta, el lila, el malva, el frambuesa.... vaya dios... En fín... hasta que no os hechéis un tinte en el pelo como el mío &quot;atardecer tropical&quot; no sabréis de lo que habláis XDDDDDDDD


Skarabaja: estuvistes en el rethinkher verdad?? Yo lo estuve siguiendo por twitter... a mí también me pareció alucinante lo del 80% de las compras... Es que los estereotipos de las tías de la publicidad están hechos por tios... no tiene sentido! Por mucho que un hombre investigue sobre compresas, nunca sabrá lo que es tener la regla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, hay ciertos colores plastidecor: color mierda, color carne&#8230; que son indispensables en la vida de los parvularios más creativos!!!  que no se os olvide las diferencias entre el berenjena, el vino, el violeta, el lila, el malva, el frambuesa&#8230;. vaya dios&#8230; En fín&#8230; hasta que no os hechéis un tinte en el pelo como el mío &#8220;atardecer tropical&#8221; no sabréis de lo que habláis XDDDDDDDD</p>
<p>Skarabaja: estuvistes en el rethinkher verdad?? Yo lo estuve siguiendo por twitter&#8230; a mí también me pareció alucinante lo del 80% de las compras&#8230; Es que los estereotipos de las tías de la publicidad están hechos por tios&#8230; no tiene sentido! Por mucho que un hombre investigue sobre compresas, nunca sabrá lo que es tener la regla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prometeo</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15620</link>
		<dc:creator>Prometeo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 00:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15620</guid>
		<description>Yo me quedo con mi teoría particular de que los niños de pequeños teníamos una caja de Alpino de 12  con nombres como marrón clarito y marrón oscuro y las niñas tenían cajas de 24 y algunas de 36, chicos lo siento... esto es una batalla perdida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me quedo con mi teoría particular de que los niños de pequeños teníamos una caja de Alpino de 12  con nombres como marrón clarito y marrón oscuro y las niñas tenían cajas de 24 y algunas de 36, chicos lo siento&#8230; esto es una batalla perdida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Skarabaja</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15603</link>
		<dc:creator>Skarabaja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15603</guid>
		<description>Recientemente estuve en unas conferencias en las que participaba la diseñadora Agnete Enga, nos ilustro mucho sobre los diferentes comportamientos y modos de percepción entre hombres y mujeres, de aquí la conclusión que más me llamó la atención fue lo ignoradas que están las percepciones y necesidades de las mujeres en lo que al diseño se refiere. No lo consigo entender, estamos capacitadas, nuestras visiones son en general más amplias (porque nos comemos más el coco o por lo que sea), somos el 50 por ciento de la población y acaparamos el 80 por ciento de las compras, si todo esto son datos estudiados, claros y verificados... porque se siguen ignorando nuestras necesidades en los productos y servicios del mercado actual?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente estuve en unas conferencias en las que participaba la diseñadora Agnete Enga, nos ilustro mucho sobre los diferentes comportamientos y modos de percepción entre hombres y mujeres, de aquí la conclusión que más me llamó la atención fue lo ignoradas que están las percepciones y necesidades de las mujeres en lo que al diseño se refiere. No lo consigo entender, estamos capacitadas, nuestras visiones son en general más amplias (porque nos comemos más el coco o por lo que sea), somos el 50 por ciento de la población y acaparamos el 80 por ciento de las compras, si todo esto son datos estudiados, claros y verificados&#8230; porque se siguen ignorando nuestras necesidades en los productos y servicios del mercado actual?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fixeche</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15588</link>
		<dc:creator>Fixeche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15588</guid>
		<description>El 4-5% de varones tiene algún defecto de la visión en color y las mujeres sólo &gt;1%. Aunque yo no tengo ese defecto y me pasa lo mismo...

No buscaría una explicación en los ojos si no es la capacidad de observar y describir algo con detalle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 4-5% de varones tiene algún defecto de la visión en color y las mujeres sólo &gt;1%. Aunque yo no tengo ese defecto y me pasa lo mismo&#8230;</p>
<p>No buscaría una explicación en los ojos si no es la capacidad de observar y describir algo con detalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jóga</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15580</link>
		<dc:creator>Jóga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15580</guid>
		<description>jajaja excelente! , aunque hace un tiempo leí una investigación que constataba que las mujeres son más sencibles a la recepción del color en los ojos que los varones, es decir captan mejor las pequeñas variaciones incluso,  por ello talvez esa necesidad de clasificarla puntillosamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja excelente! , aunque hace un tiempo leí una investigación que constataba que las mujeres son más sencibles a la recepción del color en los ojos que los varones, es decir captan mejor las pequeñas variaciones incluso,  por ello talvez esa necesidad de clasificarla puntillosamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Achtung</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15579</link>
		<dc:creator>Dr. Achtung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15579</guid>
		<description>Yo me tuve que casar para saber lo que era un &lt;strong&gt;blanco roto&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me tuve que casar para saber lo que era un <strong>blanco roto</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/humor_y_risas/el-color-segun-hombres-y-mujeres/comment-page-1/#comment-15574</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=17847#comment-15574</guid>
		<description>Terracota tiene una tonalidad naranja rojiza, y camel...que significa camello, tiene una tonalidad naranja... Guía de coloraciones de Rosa Gallego y Juan Carlos Sanz, H.Blume. Me sacan de más de un apuro :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terracota tiene una tonalidad naranja rojiza, y camel&#8230;que significa camello, tiene una tonalidad naranja&#8230; Guía de coloraciones de Rosa Gallego y Juan Carlos Sanz, H.Blume. Me sacan de más de un apuro :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

