<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colorful. Vectores con transparencia</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/diseno/colorful-vectores-con-transparencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/colorful-vectores-con-transparencia/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/colorful-vectores-con-transparencia/comment-page-1/#comment-5311</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=7182#comment-5311</guid>
		<description>Piensa el ladrón que todos son de su condición. Cuanta incultura. Has de saber, que tanto en moda como en el sector del cartón ondulado el Corel es casi imprescindible. Y problema ninguno, o lo importas o arrastras directamente el archivo a corel, no da ningún problema. Trabajando con X3 o X4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piensa el ladrón que todos son de su condición. Cuanta incultura. Has de saber, que tanto en moda como en el sector del cartón ondulado el Corel es casi imprescindible. Y problema ninguno, o lo importas o arrastras directamente el archivo a corel, no da ningún problema. Trabajando con X3 o X4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saidinius</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/colorful-vectores-con-transparencia/comment-page-1/#comment-5116</link>
		<dc:creator>saidinius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=7182#comment-5116</guid>
		<description>que pedo!! el corel es una idiotez... ya nadie lo usa... te recomiendo que uses ilustrador!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que pedo!! el corel es una idiotez&#8230; ya nadie lo usa&#8230; te recomiendo que uses ilustrador!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Odysseus the Ithacan</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/colorful-vectores-con-transparencia/comment-page-1/#comment-5113</link>
		<dc:creator>Odysseus the Ithacan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=7182#comment-5113</guid>
		<description>Si, el problema llega cuando los traspasas a corel :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, el problema llega cuando los traspasas a corel :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

