<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Motion graphic tipográfico</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/diseno/motion-graphic-tipografico-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/motion-graphic-tipografico-3/</link>
	<description>Blog sobre diseño, publicidad, recursos de diseño, internet, diseño web, tecnología, mundo Appple, pc, gadgets...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 17:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pello</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/motion-graphic-tipografico-3/comment-page-1/#comment-7277</link>
		<dc:creator>Pello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=10543#comment-7277</guid>
		<description>No había visto del todo el vídeo cuando hice el comentario pero me parece que no hace falta after effects para eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No había visto del todo el vídeo cuando hice el comentario pero me parece que no hace falta after effects para eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pello</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/diseno/motion-graphic-tipografico-3/comment-page-1/#comment-7276</link>
		<dc:creator>Pello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=10543#comment-7276</guid>
		<description>lo mejor es que está hecho aparentemente con el programa &quot;Keynote&quot; de Apple, lo digo por los efectos que más se repiten. No hace falta un software del copón para hacer cosas que aciertan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo mejor es que está hecho aparentemente con el programa &#8220;Keynote&#8221; de Apple, lo digo por los efectos que más se repiten. No hace falta un software del copón para hacer cosas que aciertan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
