<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las fotografias vectoriales de Alberto Seveso</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/tutoriales/las-fotografias-vectoriales-de-alberto-seveso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/las-fotografias-vectoriales-de-alberto-seveso/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: melisa</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/las-fotografias-vectoriales-de-alberto-seveso/comment-page-1/#comment-3909</link>
		<dc:creator>melisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=5217#comment-3909</guid>
		<description>excelente trabajo el de Alberto Seveso!, realmente una preciosa fusión entre el realismo de las figuras y las vectorizaciones... todo una obra de arte!!!. felicitaciones Alberto por tu trabajo!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente trabajo el de Alberto Seveso!, realmente una preciosa fusión entre el realismo de las figuras y las vectorizaciones&#8230; todo una obra de arte!!!. felicitaciones Alberto por tu trabajo!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/las-fotografias-vectoriales-de-alberto-seveso/comment-page-1/#comment-3873</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=5217#comment-3873</guid>
		<description>Muy bueno! Habrá que probarlo y ver resultados, pero a primera vista parece laborioso el proceso de integración de las formas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno! Habrá que probarlo y ver resultados, pero a primera vista parece laborioso el proceso de integración de las formas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

