<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial. Cómo pasar una fotografía a una imagen vectorial</title>
	<atom:link href="http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico y publicidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jordi Soro (Guepmascle)</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-94732</link>
		<dc:creator>Jordi Soro (Guepmascle)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-94732</guid>
		<description>Cecilia, el programa es &lt;strong&gt;Adobe Illustrator&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cecilia, el programa es <strong>Adobe Illustrator</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CECILIA</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-94460</link>
		<dc:creator>CECILIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-94460</guid>
		<description>¿Quisiera saber que programa están utilizando para hacer la imagen vectorial?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quisiera saber que programa están utilizando para hacer la imagen vectorial?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pagina de inicio</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-93399</link>
		<dc:creator>Pagina de inicio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-93399</guid>
		<description>Qué buen tutorial!!! Lo voy a realizar. Gracias :)
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué buen tutorial!!! Lo voy a realizar. Gracias :)<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Potoppitta</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-93157</link>
		<dc:creator>Potoppitta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-93157</guid>
		<description>Para pasarlo en color tendrías que hacerlo desde illustrator, al pegar una imagen arriba te saldrá una opción de &#039;calco interactivo&#039; y tendrás que ir moviendo los valores para que te quede bien, porque no siempre da un buen resultado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para pasarlo en color tendrías que hacerlo desde illustrator, al pegar una imagen arriba te saldrá una opción de &#8216;calco interactivo&#8217; y tendrás que ir moviendo los valores para que te quede bien, porque no siempre da un buen resultado :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-93044</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-93044</guid>
		<description>HOla oye y esto se puede hacer con color o solo en blanco y negro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla oye y esto se puede hacer con color o solo en blanco y negro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: l. merlo</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-22974</link>
		<dc:creator>l. merlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 21:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-22974</guid>
		<description>queda bien..pero solo señalo que se perdieron muchos detalles de la cara que hacen que pierda parecido, el muchacho de la foto tiene rasgos muy personales que se pierden por completo, por ejemplo, la boca y tal vez un poco en el ojo...para eso solo recomiendo trabajar la imagen una vez terminado el vectorizado....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queda bien..pero solo señalo que se perdieron muchos detalles de la cara que hacen que pierda parecido, el muchacho de la foto tiene rasgos muy personales que se pierden por completo, por ejemplo, la boca y tal vez un poco en el ojo&#8230;para eso solo recomiendo trabajar la imagen una vez terminado el vectorizado&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pasar una fotografía a imagen vectorial &#171; ElPantuflero</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-12400</link>
		<dc:creator>Pasar una fotografía a imagen vectorial &#171; ElPantuflero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-12400</guid>
		<description>[...] Visitar enlace: Como pasar una fotografía a una imagen vectorial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visitar enlace: Como pasar una fotografía a una imagen vectorial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Convertir una fotografia a vectores</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-10499</link>
		<dc:creator>Convertir una fotografia a vectores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-10499</guid>
		<description>[...] Enlace: Tutorial para crear una imagen vectorial en base a una fotografía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace: Tutorial para crear una imagen vectorial en base a una fotografía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo vectorizar una imagen - VitaminaWEB.com</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-10472</link>
		<dc:creator>Cómo vectorizar una imagen - VitaminaWEB.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-10472</guid>
		<description>[...] Ateneu Popular han publicado una pequeña guía para, partiendo de una imagen común, como una fotografía, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ateneu Popular han publicado una pequeña guía para, partiendo de una imagen común, como una fotografía, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hector</title>
		<link>http://www.ateneupopular.com/tutoriales/tutorial-como-pasar-una-fotografia-a-una-imagen-vectorial/comment-page-1/#comment-10269</link>
		<dc:creator>Hector</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ateneupopular.com/?p=12162#comment-10269</guid>
		<description>Beuen trabajo.....!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beuen trabajo&#8230;..!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

